
玖缘篮球俱乐部
87 : 49
地板流
2019-08-09 21:30 全场5v5 湘北篮球馆
留言:0 浏览:446 裁判:刘航民

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0-0-0% | 4-6-67% | 0-0-0% | 4-1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0-0-0% | 5-7-71% | 3-8-38% | 20-5-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0-0-0% | 5-8-62% | 1-1-100% | 17-4-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1-2-50% | 3-6-50% | 0-0-0% | 8-2-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0-0-0% | 4-4-100% | 4-7-57% | 8-1-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 1 | 0 | 30 | 20 | 3-5-60% | 7-10-70% | 1-5-20% | 13-3-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 6 | 5 | / | 87 | 4-7 | 28-41 | 9-21 | 70-16-54 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |

0
黄威
177cm/74kg
黄威
177cm/74kg

28
陈阳小澍
185cm/80kg
陈阳小澍
185cm/80kg

12
欧阳荣洁
180cm/78kg
欧阳荣洁
180cm/78kg

5
啤酒
0cm/0kg
啤酒
0cm/0kg

11
尹发
0cm/0kg
尹发
0cm/0kg

91
迪迪尔
0cm/0kg
迪迪尔
0cm/0kg

全场出手点统计
玖缘篮球俱乐部 vs 地板流
数据对比
玖缘篮球俱乐部
地板流
玖缘篮球俱乐部VS地板流_20190809_5
玖缘篮球俱乐部VS地板流_20190809_4
玖缘篮球俱乐部VS地板流_20190809_3
玖缘篮球俱乐部VS地板流_20190809_2
玖缘篮球俱乐部VS地板流_20190809_1