
东吴黑豹
54 : 76
浩峰地产
2019-08-10 20:30 全场5v5 湘北篮球馆
留言:0 浏览:406 裁判:刘航民

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
15 | 1 | 1 | 30 | 10 | 0-0-0% | 2-5-40% | 2-3-67% | 3-1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0-0-0% | 2-2-100% | 0-0-0% | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1-2-50% | 3-8-38% | 0-0-0% | 14-4-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-3-33% | 0-0-0% | 5-0-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0-0-0% | 6-12-50% | 0-0-0% | 10-2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0-0-0% | 3-5-60% | 3-4-75% | 7-1-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0-0-0% | 1-3-33% | 0-0-0% | 7-2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-3-33% | 0-0-0% | 3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 9 | 5 | / | 54 | 1-2 | 19-41 | 5-7 | 49-11-38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15
刘翔
cm/kg
刘翔
cm/kg

6
张恒
cm/kg
张恒
cm/kg

17
毛祖杰
cm/kg
毛祖杰
cm/kg

14
何川
cm/kg
何川
cm/kg

24
高俊
0cm/0kg
高俊
0cm/0kg

10
肖瑶
cm/kg
肖瑶
cm/kg

18
陈强
cm/kg
陈强
cm/kg

15
吴吉斌
cm/kg
吴吉斌
cm/kg

66
李恺
cm/kg
李恺
cm/kg

全场出手点统计
东吴黑豹 vs 浩峰地产
数据对比
东吴黑豹
浩峰地产
东吴黑豹VS浩峰地产_20190810_6
东吴黑豹VS浩峰地产_20190810_5
东吴黑豹VS浩峰地产_20190810_4
东吴黑豹VS浩峰地产_20190810_3
东吴黑豹VS浩峰地产_20190810_2
东吴黑豹VS浩峰地产_20190810_1