
篮联盟
62 : 73
痘医生
2021-12-24 20:30 全场5v5 台江鳌峰馆
留言:0 浏览:951 裁判:水顺

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3-4-75% | 4-8-50% | 0-2-0% | 6-1-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0-0-0% | 3-6-50% | 0-0-0% | 6-3-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0-0-0% | 2-5-40% | 0-3-0% | 3-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0-0-0% | 7-12-58% | 1-2-50% | 4-1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0-0-0% | 8-14-57% | 0-0-0% | 5-1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-2-50% | 0-0-0% | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0% | 1-2-50% | 0-0-0% | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-1-100% | 0-0-0% | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-1-100% | 0-0-0% | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 9 | 5 | / | 62 | 3-4 | 28-51 | 1-7 | 25-7-18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 |

3
汪涛
180cm/kg
汪涛
180cm/kg

5
潘泽华
179cm/kg
潘泽华
179cm/kg

9
翁建炳
175cm/kg
翁建炳
175cm/kg

0
官意成
178cm/kg
官意成
178cm/kg

4
陈坤
180cm/kg
陈坤
180cm/kg

10
张锦润
172cm/kg
张锦润
172cm/kg

6
汪家鈿
179cm/kg
汪家鈿
179cm/kg

13
潘锦
175cm/kg
潘锦
175cm/kg

11
陈亮亮
180cm/kg
陈亮亮
180cm/kg
数据对比
篮联盟
痘医生
篮联盟VS痘医生_20211224_4
篮联盟VS痘医生_20211224_3
篮联盟VS痘医生_20211224_2
篮联盟VS痘医生_20211224_1